SocialClosedOrders

Total Profit = 5033

NIFTY09MAY2422600PE 50 20240503 100551 62.45 SHORT 62.45 101500 20240503 0 OPTIDX 101 False 1
NIFTY09MAY2422700CE 50 20240503 100552 201.05 SHORT 201.05 101500 20240503 0 OPTIDX 102 False 1
NIFTY09MAY2422700PE 50 20240503 100553 91.45 SHORT 91.45 101500 20240503 0 OPTIDX 103 False 1
NIFTY09MAY2422800CE 50 20240503 100554 139.65 SHORT 139.65 101501 20240503 0 OPTIDX 104 False 1
NIFTY09MAY2422800PE 50 20240503 100556 131.3 SHORT 131.3 101501 20240503 0 OPTIDX 105 False 1
NIFTY09MAY2422900CE 50 20240503 100556 91.15 SHORT 91.15 101501 20240503 0 OPTIDX 106 False 1
NIFTY09MAY2423000CE 50 20240503 100558 54.8 SHORT 54.8 101501 20240503 0 OPTIDX 107 False 1
NIFTY09MAY2422700PE 50 20240503 101545 91.45 SHORT 223.25 113012 20240503 -6590 OPTIDX 110 False 1
NIFTY09MAY2422600CE 50 20240503 105510 194.8 SHORT 136.65 124802 20240503 2907.5 OPTIDX 114 False 1
NIFTY09MAY2423000CE 50 20240503 101549 54.8 SHORT 23.15 124802 20240503 1582.5 OPTIDX 113 False 1
NIFTY09MAY2422900CE 50 20240503 101548 91.15 SHORT 38.25 124802 20240503 2645 OPTIDX 112 False 1
NIFTY09MAY2422800CE 50 20240503 101547 139.65 SHORT 60.9 124802 20240503 3937.5 OPTIDX 111 False 1
NIFTY09MAY2422700CE 50 20240503 101544 201.05 SHORT 93.6 124802 20240503 5372.5 OPTIDX 109 False 1
NIFTY09MAY2422600PE 50 20240503 101543 62.45 SHORT 158.9 124802 20240503 -4822.5 OPTIDX 108 False 1

Total Profit = 5033